THE OFFERING
THE OFFERING OF ADVENTURE
The Offering, новый, полностью оптимизированный 140-миллиметровый 29-дюймовый горный велосипед, с более заваленным углом подседела (77 °) и метрическим задним амортизатором. Перенимая всё лучшее от Following MB и Wreckoning LB, получился абсолютно новый персонаж, The Offering - более длинный рич, и повышенная стабильность, не жертвуя при этом маневренностью, разрушающую производительность.
Specs
- Available Sizes
- Small, Medium, Large, XLarge
- Wheel Travel
- 140mm
- Rear Shock
- Rockshox Super Deluxe RCT Debonair, 185×55, DB LLC 380
- Shock Hardware
- Trunion Upper, 20x8mm Lower
- Fork Axle to Crown
- 551mm, 140mm travel
- Fork Offset
- 51mm
- Headtube
- Tapered 1 1/8″ — 1 1/2″
- Headset
- FSA Integrated Tapered No. 57/68 Upper 44mm Lower 62mm Tapered OD
- Seatpost Diameter
- 30.9mm
- Seatclamp Diameter
- 34.9mm
- Rear Wheel Diameter
- 29″ or 27.5+
- Maximum Rear Tire Size
- 29″ x 2.4″ (Varies By Brand) / 27.5+» x 2.8″
- Bottom Bracket Shell
- 73mm Threaded
- Chainline
- 51mm
- Chainguide Mount
- ISCG05 Lower
- Maximum Chainring Size
- 34T Single Ring
- Minimum Chainring Size
- 30T Single Ring / 32T Oval
- Rear Wheel Spacing
- 148mm x 12mm
- Front Derailleur
- Single Ring Only
- Brake Mount Type
- Post Mount 180mm
- Maximum Rear Rotor Size
- 203mm
Детали
Размер рамы | |
---|---|
Цвет | BLACK OUT DRUNK, MY BOY BLUE |
Задний амортизатор | Rockshox Super Deluxe RCT Debonair |
Комплект | Рама, GX, X01 |
GX EAGLE
- Available Sizes
- Small, Medium, Large, XLarge
- Frame
- EVIL Offering 140mm Travel UD Carbon, Internal Dropper Routing, Integrated Upper Guide, BOOST
- Shock
- Rockshox Super Deluxe RCT Debonair, 185×55, DB LLC 380
- Headset
- FSA Integrated Tapered No.57/68 Upper Bearing 30.2x41x6.5 36˚/45˚ Lower Bearing 40×51.8×8 36˚/45˚
- Headset Spacers
- Poly Spacers 5mm black
- Fork
- Rockshox Lyrik Ultimate, Charger 2 RC2, Debonair 150mm Travel, 51mm Offset
- Handlebar
- Raceface Chester 35, Rise: 35mm Width: 780mm
- Stem
- Raceface Aeffect R 35, Length: 40mm
- Grips
- Evil Lock-on
- Brake — Front
- SRAM Guide RE
- Brake — Rear
- SRAM Guide RE
- Rotor — Front
- SRAM Center Line, 180mm
- Rotor — Rear
- SRAM Center Line, 180mm
- Brake Adapter
- No Adapter
- Shifter
- SRAM GX Eagle, 12sp
- Rear Derailleur
- SRAM GX Eagle, 12sp
- Cassette
- SRAM XG-1275 Eagle, 10-50t:10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,50
- Chain
- SRAM GX Eagle w/Powerlock
- Crankset
- SRAM Descendent 6K, Direct Mount 32t ring
- Bottom Bracket
- SRAM DUB 73mm BSA
- Wheelset — Front
- e*thirteen LG1, Internal Width: 30mm, 15×110
- Wheelset — Rear
- e*thirteen LG1, Internal Width: 30mm, 12×148
- Tire — Front
- Maxxis Minion DHF EXO TR, 29×2.5
- Tire — Rear
- Maxxis Minion DHF EXO TR, 29×2.3
- Tubes
- Stan’s No Tube Tubless Sealant
- Seatpost
- Rockshox Reverb Stealth 30.9mm, S: 125mm(390mm), M: 150mm(440mm), L/XL: 170mm(480mm)
- Saddle
- WTB Volt Pro
X01 EAGLE
- Available Sizes
- Small, Medium, Large, XLarge
- Frame
- EVIL Offering 140mm Travel UD Carbon, Internal Dropper Routing, Integrated Upper Guide, BOOST
- Shock
- Rockshox Super Deluxe RCT Debonair, 185×55, DB LLC 380
- Headset
- FSA Integrated Tapered No.57/68 Upper Bearing 30.2x41x6.5 36˚/45˚ Lower Bearing 40×51.8×8 36˚/45˚
- Headset Spacers
- Poly Spacers 5mm black
- Fork
- Rockshox Lyrik Ultimate, Charger 2 RC2, Debonair 150mm Travel, 51mm Offset
- Handlebar
- Raceface NEXT R Carbon 35, Rise: 35mm Width: 780mm
- Stem
- Raceface Turbine R 35, Length: 40mm
- Grips
- Evil Lock-on
- Brake — Front
- SRAM G2 RSC
- Brake — Rear
- SRAM G2 RSC
- Rotor — Front
- SRAM Center Line, 180mm
- Rotor — Rear
- SRAM Center Line, 180mm
- Brake Adapter
- No Adapter
- Shifter
- SRAM X01 Eagle, 12sp
- Rear Derailleur
- SRAM X01 Eagle, 12sp
- Cassette
- SRAM XG-1295 Eagle, 10-50t:10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,50
- Chain
- SRAM X01 Eagle w/Powerlock
- Crankset
- SRAM Eagle XO Carbon, DUB, 32t ring
- Bottom Bracket
- SRAM DUB 73mm BSA
- Wheelset — Front
- e*thirteen LG1, Internal Width: 30mm, 15×110
- Wheelset — Rear
- e*thirteen LG1, Internal Width: 30mm, 12×148
- Tire — Front
- Maxxis Minion DHF EXO TR, 29×2.5
- Tire — Rear
- Maxxis Minion DHF EXO TR, 29×2.3
- Tubes
- Stan’s No Tube Tubless Sealant
- Seatpost
- Rockshox Reverb Stealth 30.9mm, S: 125mm(390mm), M: 150mm(440mm), L/XL: 170mm(480mm)
- Saddle
- WTB Volt Pro
Геометрия
Frame Geo (140mm Fork) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A — Head Angle Low | 66.6° | 66.6° | 66.6° | 66.6° |
Head Angle X-Low | 66° | 66° | 66° | 66° |
B — Seat Tube Angle Low | 77° | 77° | 77° | 77° |
Seat Tube Angle X-Low | 76° | 76° | 76° | 76° |
C — Virtual Top Tube Length | 588mm | 23.14″ | 611mm | 24.04″ | 633mm | 24.91″ | 655mm | 25.80″ |
D — Seat Tube Length | 381mm | 15.00″ | 432mm | 17.00″ | 470mm | 18.50″ | 508mm | 20.00″ |
E — Bottom Bracket Height Low | 343mm | 13.48″ | 343mm | 13.48″ | 343mm | 13.48″ | 343mm | 13.48″ |
Bottom Bracket Height X-Low | 334mm | 13.17″ | 334mm | 13.17″ | 334mm | 13.17″ | 334mm | 13.17″ |
F — Head Tube Length | 104mm | 4.09″ | 114mm | 4.49″ | 124mm | 4.88″ | 134mm | 5.28″ |
G — Chain Stay Length Low | 430mm | 16.93″ | 430mm | 16.93″ | 430mm | 16.93″ | 430mm | 16.93″ |
Chain Stay Length X-Low | 432mm | 17.02″ | 432mm | 17.02″ | 432mm | 17.02″ | 432mm | 17.02″ |
H — Wheel Base Low | 1176mm | 46.31″ | 1201mm | 47.29″ | 1225mm | 48.22″ | 1249mm | 49.18″ |
Wheel Base X-Low | 1178mm | 46.39″ | 1203mm | 47.34″ | 1227mm | 48.30″ | 1251mm | 49.26″ |
I — Standover | 698mm | 27.47″ | 707mm | 27.84″ | 717mm | 28.21″ | 733mm | 28.87″ |
J — Axle to Crown | 551mm | 21.69″ | 551mm | 21.69″ | 551mm | 21.69″ | 551mm | 21.69″ |
K — Offset | 51mm | 2.01″ | 51mm | 2.01″ | 51mm | 2.01″ | 51mm | 2.01″ |
Stack | 612mm | 24.09″ | 620mm | 24.41″ | 630mm | 24.80″ | 639mm | 25.16″ |
Reach | 441mm | 17.36″ | 462mm | 18.17″ | 482mm | 18.96″ | 502mm | 19.96″ |
Sizing | 5’3″ — 5’8″ | 5’8″ — 6’0″ | 6’0″ — 6’4″ | 6’4″ + |
Frame Geo (150mm Fork) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A — Head Angle Low | 66.2° | 66.2° | 66.2° | 66.2° |
Head Angle X-Low | 65.6° | 65.6° | 65.6° | 65.6° |
B — Seat Tube Angle Low | 76° | 76° | 76° | 76° |
Seat Tube Angle X-Low | 75.5° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
C — Virtual Top Tube Length | 589mm | 23.19″ | 612mm | 24.09″ | 634mm | 24.96″ | 656mm | 25.84″ |
D — Seat Tube Length | 381mm | 15.00″ | 432mm | 17.00″ | 470mm | 18.50″ | 508mm | 20.00″ |
E — Bottom Bracket Height Low | 346mm | 13.61″ | 346mm | 13.61″ | 346mm | 13.61″ | 346mm | 13.61″ |
Bottom Bracket Height X-Low | 338mm | 13.29″ | 338mm | 13.29″ | 338mm | 13.29″ | 338mm | 13.29″ |
F — Head Tube Length | 104mm | 4.09″ | 114mm | 4.49″ | 124mm | 4.88″ | 134mm | 5.28″ |
G — Chain Stay Length Low | 430mm | 16.93″ | 430mm | 16.93″ | 430mm | 16.93″ | 430mm | 16.93″ |
Chain Stay Length X-Low | 432mm | 17.00″ | 432mm | 17.00″ | 432mm | 17.00″ | 432mm | 17.00″ |
H — Wheel Base Low | 1180mm | 46.46″ | 1205mm | 47.45″ | 1229mm | 48.38″ | 1253mm | 49.33″ |
Wheel Base X-Low | 1184mm | 46.61″ | 1209mm | 47.58″ | 1233mm | 48.54″ | 1257mm | 49.49″ |
I — Standover | 699mm | 27.52″ | 708mm | 27.87″ | 718mm | 28.27″ | 733mm | 28.86″ |
J — Axle to Crown | 561mm | 22.09″ | 561mm | 22.09″ | 561mm | 22.09″ | 561mm | 22.09″ |
K — Offset | 51mm | 2.01″ | 51mm | 2.01″ | 51mm | 2.01″ | 51mm | 2.01″ |
Stack | 615mm | 24.21″ | 623mm | 24.53″ | 633mm | 24.92″ | 643mm | 25.31″ |
Reach | 437mm | 17.19″ | 457mm | 17.99″ | 477mm | 18.77″ | 497mm | 19.56″ |
Sizing | 5’3″ — 5’8″ | 5’8″ — 6’0″ | 6’0″ — 6’4″ | 6’4″ + |
Frame Geo (160mm Fork) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A — Head Angle Low | 65.8° | 65.8° | 65.8° | 65.8° |
Head Angle X-Low | 65.2° | 65.2° | 65.2° | 65.2° |
B — Seat Tube Angle Low | 75.6° | 75.6° | 75.6° | 75.6° |
Seat Tube Angle X-Low | 75° | 75° | 75° | 75° |
C — Virtual Top Tube Length | 590mm | 23.23″ | 613mm | 24.13″ | 635mm | 25.00″ | 658mm | 25.89″ |
D — Seat Tube Length | 381mm | 15.00″ | 432mm | 17.00″ | 470mm | 18.50″ | 508mm | 20.00″ |
E — Bottom Bracket Height Low | 349mm | 13.74″ | 349mm | 13.74″ | 349mm | 13.74″ | 349mm | 13.74″ |
Bottom Bracket Height X-Low | 341mm | 13.42″ | 341mm | 13.42″ | 341mm | 13.42″ | 341mm | 13.42″ |
F — Head Tube Length | 104mm | 4.09″ | 114mm | 4.49″ | 124mm | 4.88″ | 134mm | 5.28″ |
G — Chain Stay Length Low | 430mm | 16.93″ | 430mm | 16.93″ | 430mm | 16.93″ | 430mm | 16.93″ |
Chain Stay Length X-Low | 432mm | 17.00″ | 432mm | 17.00″ | 432mm | 17.00″ | 432mm | 17.00″ |
H — Wheel Base Low | 1185mm | 46.64″ | 1209mm | 47.61″ | 1233mm | 48.55″ | 1257mm | 49.50″ |
Wheel Base X-Low | 1186mm | 46.70″ | 1211mm | 47.67″ | 1235mm | 48.61″ | 1259mm | 49.56″ |
I — Standover | 699mm | 27.52″ | 708mm | 27.87″ | 718mm | 28.27″ | 733mm | 28.86″ |
J — Axle to Crown | 571mm | 22.48″ | 571mm | 22.48″ | 571mm | 22.48″ | 571mm | 22.48″ |
K — Offset | 51mm | 2.01″ | 51mm | 2.01″ | 51mm | 2.01″ | 51mm | 2.01″ |
Stack | 612mm | 24.08″ | 621mm | 24.44″ | 630mm | 24.80″ | 639mm | 25.16″ |
Reach | 437mm | 17.19″ | 457mm | 17.99″ | 477mm | 18.77″ | 497mm | 19.56″ |
Sizing | 5’3″ — 5’8″ | 5’8″ — 6’0″ | 6’0″ — 6’4″ | 6’4″ + |

Bolt On Ось
Новая ось крепится непосредственно через петух, что обеспечивает максимальную четкость переключения.

Custom ISCG05 крепления
Custom крепления ISCG05 для более удобной и точной настройки успокоителей и башей от e13.

Delta System
Недавно разработанное крепление Trunnion для безупречной работы с новым метрическим стандартом задних амортизаторов. Верхние крепления на подшипниках для максимально плавной работы.

Защита нижней трубы
Защита, отлитая из специальной резины отлично защищает карбон от камней, и прочего мусора с трейла.

Интегрираваная направляющая
Полностью интегрираваная карбоновая верхняя направляющая, гарантия того, что цепь всегда будет на своем месте!

Внутренняя проводка
Полностью внутрення проводка для подседельного штыря. Задний переключатель и тормоз аккуратно проведены под верхней трубой, после чего переключатель уходит в перо. Для надежности.

Plastic Fantastic
Ненаправленный карбон, с цельно отлитой конструкцией от одного из лучших производств в своем деле.

Резиновая защита
Интегрированная резиновая зажита пера позволяет сохранять спокойствие и тишину в лесу.

Измеритель Sag'a
Необычный встроенный измеритель сэга, который находится на линке delta system с легкостью поможет вам настроить подвеску. Просто отодвиньте измеритель, сядье на велосипед и отрегулируйте давление до показаний 30%.

Тактические отверстия
Два отверстия в нижнем креплении амортизатора для более быстрой и удобной мойки вашего Evil.









